Giá proxy lấy từ trang đặt hàng app.cloud-cheap.com (cập nhật 16/10/2026); giá VPS cũng lấy từ trang đặt hàng (cập nhật 16/10/2026). Giá cuối cùng luôn hiển thị trên trang đặt hàng trước khi thanh toán.
Bảng giá proxy
Giá là giá niêm yết của từng gói, theo đúng chu kỳ tính tiền của gói (ngày, tháng hoặc GB).
Proxy Datacenter IPv4 tĩnh
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy Datacenter IPv4 tĩnh – dùng chung, chọn số ngày Mua tối thiểu 7 ngày | 326đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy Datacenter IPv4 tĩnh – IP riêng, chọn số ngày Mua tối thiểu 7 ngày | 980đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy Datacenter IPv4 tĩnh – IP riêng, gói 1 | 40.000đ/tháng | 41 quốc gia | Mua gói này |
| Proxy Datacenter IPv4 tĩnh – IP riêng, gói 2 | 50.000đ/tháng | 9 quốc gia | Mua gói này |
Proxy dân cư IPv4 tĩnh
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy dân cư IPv4 tĩnh – dùng chung, chọn số ngày Mua tối thiểu 3 ngày | 490đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 tĩnh – IP riêng, chọn số ngày Mua tối thiểu 3 ngày | 1.960đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 tĩnh – IP riêng, gói 1 | 80.000đ/tháng | 25 quốc gia | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 tĩnh – IP riêng, gói 2 | 120.000đ/tháng | 76 quốc gia | Mua gói này |
Proxy IPv6 tĩnh
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy IPv6 tĩnh – IP riêng, gói 1 | 5.000đ/tháng | 9 quốc gia | Mua gói này |
Proxy dân cư IPv4 xoay
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy dân cư IPv4 xoay – Việt Nam, IP riêng | 120.000đ/tháng | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 xoay – Việt Nam | 6.000đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 xoay – Mỹ | 9.000đ/ngày | Mỹ | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 xoay – Việt Nam, gói xoay nhanh | 10.000đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
| Proxy dân cư IPv4 xoay – toàn cầu, chọn quốc gia khi mua | 12.000đ/ngày | Toàn cầu, chọn quốc gia khi mua | Mua gói này |
Proxy IPv4 xoay
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy IPv4 xoay | 6.000đ/ngày | Mỹ, Việt Nam | Mua gói này |
Proxy IPv6 xoay
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy IPv6 xoay – Mỹ | 2.500đ/ngày | Mỹ | Mua gói này |
| Proxy IPv6 xoay – Việt Nam | 2.500đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
Proxy 4G xoay
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy 4G xoay – nhà mạng Vinaphone | 8.000đ/ngày | Việt Nam | Mua gói này |
Proxy dân cư xoay tính theo GB
| Gói | Giá | Vị trí | Đặt mua |
|---|---|---|---|
| Proxy dân cư xoay tính theo GB | 55.000đ/GB | Theo trang đặt hàng | Mua gói này |
Bảng giá VPS
VPS đặt tại 17 quốc gia (xem theo quốc gia). Giá "từ" là gói rẻ nhất của từng dòng VPS.
VPS đa quốc gia
| Gói VPS | Giá từ | Vị trí | Đặt thuê |
|---|---|---|---|
| VPS đa quốc gia – Sale | 80.000đ/tháng | Mỹ | Thuê gói này |
| VPS đa quốc gia – Custom | 100.000đ/tháng | Pháp, Vương quốc Anh, Mỹ | Thuê gói này |
| VPS đa quốc gia – Mini 2 cấu hình | 100.000đ/tháng | Australia, Canada, Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore, Mỹ | Thuê gói này |
| VPS đa quốc gia – Bandwidth 4 cấu hình | 225.000đ/tháng | Đức, Phần Lan | Thuê gói này |
| VPS đa quốc gia – Global 10 cấu hình | 250.000đ/tháng | Australia, Canada, Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Mỹ | Thuê gói này |
VPS Việt Nam
| Gói VPS | Giá từ | Vị trí | Đặt thuê |
|---|---|---|---|
| VPS NVME – Intel gold / platinum 6 cấu hình | 45.500đ/tháng | Việt Nam | Thuê gói này |
VPS AI/GPU
| Gói VPS | Giá từ | Vị trí | Đặt thuê |
|---|---|---|---|
| VPS AI/GPU – VPS GPU GOLD 7 cấu hình | 500.000đ/tháng | Việt Nam | Thuê gói này |
| VPS AI/GPU – RTX PRO 4000 24GB 2 cấu hình | 7.500.000đ/tháng | Việt Nam | Thuê gói này |
Cấu hình VPS NVME – Intel gold / platinum
| Cấu hình | Giá | Đặt thuê |
|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD NVMe | 45.500đ/tháng | Thuê VPS |
| 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB SSD NVMe | 58.500đ/tháng | Thuê VPS |
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB SSD NVMe | 97.500đ/tháng | Thuê VPS |
| 4 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB SSD NVMe | 195.000đ/tháng | Thuê VPS |
| 8 vCPU · 16 GB RAM · 70 GB SSD NVMe | 377.000đ/tháng | Thuê VPS |
| 16 vCPU · 32 GB RAM · 100 GB SSD NVMe | 715.000đ/tháng | Thuê VPS |
Xem theo quốc gia và loại sản phẩm
- Proxy theo quốc gia
- VPS theo quốc gia
- VPS Linux
- VPS Windows
- So sánh các gói VPS
- VPS GPU cho AI và render
- Hướng dẫn chọn proxy
- So sánh proxy dân cư và datacenter
Chưa chắc nên chọn gói nào? Gửi nhu cầu (số IP, quốc gia, thời gian dùng), Cloud Cheap tư vấn gói phù hợp.
Liên hệ tư vấn